Clasificación de 1. Liga Classic - Group 2 de Suiza

Tabla clasificatoria a fecha 27/10/2025


  Equipo P F15 J G E P GF GC DG
1 Grasshopper II 24 1514.86 11 8 0 3 27 13 14
2 Muttenz 22 1500.41 11 7 1 3 28 18 10
3 Concordia Basel 18 1505.31 11 5 3 3 26 13 13
4 Delémont 18 1492.46 11 4 6 1 20 11 9
5 Langenthal 18 1494.34 11 5 3 3 19 15 4
6 FC Wohlen 18 1510.03 11 5 3 3 17 15 2
7 Courtételle 16 1541.72 11 4 4 3 16 15 1
8 Zug 16 1500.63 11 4 4 3 15 14 1
9 Besa Biel/Bienne 15 1486.73 11 5 0 6 16 24 -8
10 Solothurn 14 1497.56 11 4 2 5 14 13 1
11 Schötz 14 1501.51 11 4 2 5 19 31 -12
12 Bassecourt 12 1490.06 11 3 3 5 16 15 1
13 Münsingen 12 1513.56 11 3 3 5 13 14 -1
14 Black Stars 12 1486.04 11 3 3 5 20 25 -5
15 Buochs 10 1478.27 11 3 1 7 11 18 -7
16 Barton Town Old Boys 5 1494.14 11 1 2 8 11 34 -23


P: Puntos Conseguidos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a favor
GC: Goles en contra