Clasificación de 1. Liga Classic - Group 2

Suiza

Tabla clasificatoria a fecha 04/05/2026

Desliza
# Equipo P J G E P
1 Grasshopper II 57 26 18 3 5
2 Langenthal 51 26 15 6 5
3 Courtételle 46 26 13 7 6
4 Muttenz 42 26 11 9 6
5 Solothurn 41 26 12 5 9
6 Black Stars 38 26 11 5 10
7 Concordia Basel 36 26 10 6 10
8 Münsingen 34 26 9 7 10
9 FC Wohlen 34 26 9 7 10
10 Zug 33 26 8 9 9
11 Schötz 32 26 9 5 12
12 Bassecourt 30 26 8 6 12
13 Buochs 30 26 9 3 14
14 Besa Biel/Bienne 28 26 8 4 14
15 Delémont 27 26 6 9 11
16 Barton Town Old Boys 18 26 5 3 18

Zonas de Clasificación

Leyenda de Tabla

P: Puntos
J: Jugados
G: Ganados
E: Empatados
P: Perdidos
GF: Goles Favor
GC: Goles Contra
DG: Dif. Goles