Tabla clasificatoria a fecha 01/06/2026
Desliza
| # | Equipo | P | J | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Havířov | 59 | 28 | 19 | 2 | 7 |
| 2 | Bílovec | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 |
| 3 | Vratimov | 51 | 28 | 16 | 3 | 9 |
| 4 | Bospor Bohumín | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 |
| 6 | Valašské Meziříčí | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 |
| 7 | Šumperk | 39 | 28 | 9 | 12 | 7 |
| 8 | Opava II | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 |
| 9 | Frýdlant | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 |
| 10 | Jiskra Rýmařov | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 |
| 11 | Petřvald na Moravě | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 |
| 13 | Nový Jičín | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 |
| 14 | Břidličná | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 |
| 15 | Pustá Polom | 21 | 28 | 4 | 9 | 15 |
Zonas de Clasificación
Leyenda de Tabla
P: Puntos
J: Jugados
G: Ganados
E: Empatados
P: Perdidos
GF: Goles Favor
GC: Goles Contra
DG: Dif. Goles