Clasificación de FA WSL
Inglaterra
Tabla clasificatoria a fecha 04/05/2026
Desliza
| # | Equipo | P | J | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City W | 52 | 21 | 17 | 1 | 3 |
| 2 | Chelsea W | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 |
| 3 | Arsenal W | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 |
| 4 | Manchester United W | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 |
| 5 | Tottenham Hotspur W | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 |
| 6 | Brighton W | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 |
| 7 | London City Lionesses | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 |
| 8 | Everton W | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 |
| 9 | Aston Villa W | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 |
| 10 | West Ham W | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 |
| 11 | Liverpool W | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 |
| 12 | Leicester City WFC | 9 | 21 | 2 | 3 | 16 |
Zonas de Clasificación
Leyenda de Tabla
P: Puntos
J: Jugados
G: Ganados
E: Empatados
P: Perdidos
GF: Goles Favor
GC: Goles Contra
DG: Dif. Goles