Clasificación de National League - South de Inglaterra

Tabla clasificatoria a fecha 29/01/2026


  Equipo P F15 J G E P GF GC DG
1 AFC Hornchurch 52 1614.08 26 15 7 4 47 33 14
2 Worthing 50 1623.46 28 15 5 8 64 35 29
3 Torquay 50 1617.09 27 15 5 7 53 30 23
4 Dorking Wanderers 50 1615.93 27 15 5 7 47 34 13
5 Weston-super-Mare 48 1584.73 26 15 3 8 40 27 13
6 Hemel Hempstead Town 48 1567.78 27 14 6 7 31 26 5
7 Ebbsfleet United 44 1516.06 26 13 5 8 32 26 6
8 Maidstone Utd 43 1592.16 27 12 7 8 35 25 10
9 Horsham 43 1623.76 29 11 10 8 39 32 7
10 Chelmsford City 42 1568.04 26 13 3 10 33 32 1
11 Maidenhead 41 1544.21 26 12 5 9 39 23 16
12 Chesham United 40 1523.30 27 11 7 9 29 28 1
13 Dagenham & Redbridge 39 1513.85 29 10 9 10 38 34 4
14 AFC Totton 39 1576.35 27 12 3 12 38 47 -9
15 Tonbridge Angels 34 1494.94 29 8 10 11 41 45 -4
16 Dover 34 1492.09 28 9 7 12 38 43 -5
17 Salisbury 34 1463.71 28 9 7 12 27 38 -11
18 Slough Town 31 1504.04 27 9 4 14 40 48 -8
19 Bath City 29 1480.43 26 7 8 11 28 34 -6
20 Hampton & Richmond 28 1437.60 28 7 7 14 29 46 -17
21 Farnborough 28 1476.29 28 7 7 14 35 53 -18
22 Enfield Town 21 1458.67 27 5 6 16 29 48 -19
23 Eastbourne Borough 21 1475.89 29 5 6 18 34 56 -22
24 Chippenham Town 20 1444.16 28 4 8 16 28 51 -23


P: Puntos Conseguidos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a favor
GC: Goles en contra