Clasificación de National League - South de Inglaterra

Tabla clasificatoria a fecha 09/09/2025


  Equipo P F15 J G E P GF GC DG
1 AFC Hornchurch 20 1603.11 8 6 2 0 17 8 9
2 Weston-super-Mare 19 1582.39 8 6 1 1 15 5 10
3 Hampton & Richmond 15 1469.70 8 4 3 1 13 9 4
4 Torquay 14 1604.92 8 4 2 2 18 13 5
5 Maidenhead 14 1545.99 8 4 2 2 13 8 5
6 Hemel Hempstead Town 13 1526.88 8 3 4 1 9 6 3
7 Dover 13 1507.08 8 4 1 3 14 12 2
8 AFC Totton 13 1630.72 8 4 1 3 12 10 2
9 Dorking Wanderers 13 1580.56 8 4 1 3 12 11 1
10 Worthing 12 1622.25 8 3 3 2 15 11 4
11 Ebbsfleet United 12 1442.60 8 3 3 2 8 7 1
12 Horsham 11 1636.19 8 3 2 3 12 9 3
13 Chelmsford City 11 1536.17 8 3 2 3 8 10 -2
14 Chesham United 10 1527.08 8 2 4 2 8 8 0
15 Maidstone Utd 10 1583.78 8 2 4 2 8 11 -3
16 Slough Town 9 1492.42 8 2 3 3 9 11 -2
17 Bath City 9 1483.81 8 2 3 3 7 10 -3
18 Farnborough 8 1503.74 8 2 2 4 15 17 -2
19 Tonbridge Angels 7 1470.03 8 1 4 3 10 15 -5
20 Enfield Town 6 1519.40 8 1 3 4 4 8 -4
21 Dagenham & Redbridge 6 1462.10 8 1 3 4 9 17 -8
22 Chippenham Town 5 1466.65 8 1 2 5 8 14 -6
23 Salisbury 4 1424.76 8 0 4 4 5 12 -7
24 Eastbourne Borough 3 1539.89 8 0 3 5 4 11 -7


P: Puntos Conseguidos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a favor
GC: Goles en contra