Clasificación de League One de Inglaterra

Tabla clasificatoria a fecha 29/01/2026


  Equipo P F15 J G E P GF GC DG
1 Cardiff City Football Club 59 1599.05 28 18 5 5 50 27 23
2 Lincoln 55 1619.08 28 16 7 5 47 29 18
3 Bolton Wanderers FC 49 1610.77 29 13 10 6 37 27 10
4 Stockport County 49 1628.14 28 14 7 7 40 34 6
5 Bradford 46 1585.65 27 13 7 7 35 31 4
6 Huddersfield 45 1556.85 29 13 6 10 48 38 10
7 Stevenage 42 1541.68 27 11 9 7 29 24 5
8 Wycombe 39 1587.34 28 10 9 9 36 31 5
9 Luton 39 1540.29 28 11 6 11 37 34 3
10 Peterborough 38 1540.02 28 12 2 14 35 36 -1
11 Exeter City 37 1559.82 27 11 4 12 33 26 7
12 Mansfield Town 37 1535.04 26 10 7 9 36 30 6
13 Reading 37 1557.76 27 9 10 8 37 35 2
14 Plymouth 37 1546.82 28 11 4 13 35 40 -5
15 Barnsley 33 1530.07 24 9 6 9 37 40 -3
16 Blackpool 32 1533.52 28 9 5 14 35 41 -6
17 AFC Wimbledon 32 1518.43 26 9 5 12 28 35 -7
18 Leyton Orient 32 1540.03 28 9 5 14 40 48 -8
19 Wigan Athletic FC 31 1522.09 27 7 10 10 29 33 -4
20 Burton Albion 30 1502.97 27 8 6 13 28 39 -11
21 Doncaster 30 1575.30 27 8 6 13 31 44 -13
22 Northampton 29 1496.53 27 8 5 14 24 34 -10
23 Rotherham 28 1476.47 27 7 7 13 27 40 -13
24 Port Vale 18 1522.51 25 4 6 15 19 37 -18


P: Puntos Conseguidos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a favor
GC: Goles en contra