Clasificación de League Two de Inglaterra

Tabla clasificatoria a fecha 29/10/2025


  Equipo P F15 J G E P GF GC DG
1 Walsall 26 1554.84 14 8 2 4 19 13 6
2 Swindon Town 26 1530.95 14 8 2 4 24 19 5
3 Salford City 25 1546.46 14 8 1 5 20 18 2
4 Milton Keynes Dons 24 1455.18 14 7 3 4 27 15 12
5 Notts County 24 1526.53 14 7 3 4 25 15 10
6 Grimsby 24 1511.21 14 7 3 4 27 18 9
7 Chesterfield 23 1536.74 14 6 5 3 24 21 3
8 Gillingham 22 1502.81 14 6 4 4 19 14 5
9 Crewe 22 1512.80 14 7 1 6 20 18 2
10 Fleetwood Town 22 1512.35 14 6 4 4 21 20 1
11 Bromley 21 1547.91 14 5 6 3 21 18 3
12 Barnet 21 1649.93 14 6 3 5 18 15 3
13 Cambridge United 21 1464.66 14 6 3 5 16 15 1
14 Colchester 18 1528.45 14 4 6 4 21 18 3
15 Barrow 18 1492.06 14 5 3 6 13 15 -2
16 Bristol Rovers 17 1445.56 14 5 2 7 14 25 -11
17 Tranmere 16 1467.92 14 3 7 4 22 20 2
18 Oldham 16 1531.99 14 3 7 4 12 12 0
19 Harrogate Town 14 1436.43 14 4 2 8 15 23 -8
20 Cheltenham 14 1466.05 14 4 2 8 10 25 -15
21 Accrington ST 13 1430.78 14 3 4 7 13 17 -4
22 Shrewsbury 13 1400.95 14 3 4 7 12 22 -10
23 Crawley Town 12 1448.36 14 3 3 8 14 22 -8
24 Newport County 11 1399.41 14 3 2 9 14 23 -9


P: Puntos Conseguidos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a favor
GC: Goles en contra