Clasificación de Liga MX de México

Tabla clasificatoria a fecha 20/01/2026


  Equipo P F15 J G E P GF GC DG
1 Guadalajara Chivas 9 1551.07 3 3 0 0 5 1 4
2 Toluca 7 1647.12 3 2 1 0 4 1 3
3 Monterrey 6 1585.83 3 2 0 1 7 2 5
4 Cruz Azul 6 1610.75 3 2 0 1 4 2 2
5 Atlas Delmenhorst 6 1496.60 3 2 0 1 2 2 0
6 Club Tijuana 5 1488.71 3 1 2 0 3 2 1
7 U.N.A.M. - Pumas 5 1487.36 3 1 2 0 3 2 1
8 Atletico San Luis 4 1437.83 3 1 1 1 4 3 1
9 Leon 4 1440.90 3 1 1 1 4 4 0
10 FC Juarez 4 1504.71 3 1 1 1 4 4 0
11 Tigres UANL 4 1592.73 3 1 1 1 2 2 0
12 Pachuca 4 1503.39 3 1 1 1 2 3 -1
13 Necaxa 3 1494.72 3 1 0 2 3 4 -1
14 Puebla 3 1407.48 3 1 0 2 2 3 -1
15 Club America 2 1571.20 3 0 2 1 0 2 -2
16 Club Queretaro 1 1439.98 3 0 1 2 3 5 -2
17 Santos Laguna 1 1410.76 3 0 1 2 4 8 -4
18 Mazatlán 0 1433.74 3 0 0 3 3 9 -6


P: Puntos Conseguidos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a favor
GC: Goles en contra