Clasificación de Premier League de Inglaterra

Tabla clasificatoria a fecha 29/01/2026


  Equipo P F15 J G E P GF GC DG
1 Arsenal FC 50 1896.44 23 15 5 3 42 17 25
2 Manchester City FC 46 1868.08 23 14 4 5 47 21 26
3 Aston Villa FC 46 1841.52 23 14 4 5 35 25 10
4 Manchester United FC 38 1746.27 23 10 8 5 41 34 7
5 Chelsea FC 37 1829.50 23 10 7 6 39 25 14
6 Liverpool FC 36 1828.72 23 10 6 7 35 32 3
7 Fulham FC 34 1720.96 23 10 4 9 32 32 0
8 Brentford 33 1692.74 23 10 3 10 35 32 3
9 Newcastle United FC 33 1771.64 23 9 6 8 32 29 3
10 Everton FC 33 1670.00 23 9 6 8 25 26 -1
11 Sunderland AFC 33 1627.03 23 8 9 6 24 26 -2
12 Brighton & Hove Albion Football Club 30 1734.56 23 7 9 7 33 31 2
13 Bournemouth 30 1693.02 23 7 9 7 38 43 -5
14 Tottenham Hotspur FC 28 1709.05 23 7 7 9 33 31 2
15 Crystal Palace 28 1714.29 23 7 7 9 24 28 -4
16 Leeds 26 1697.32 23 6 8 9 31 38 -7
17 Nottingham Forest Football Club 25 1669.34 23 7 4 12 23 34 -11
18 West Ham United FC 20 1626.97 23 5 5 13 27 45 -18
19 Burnley 15 1629.07 23 3 6 14 25 44 -19
20 Wolverhampton 8 1581.52 23 1 5 17 15 43 -28


P: Puntos Conseguidos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a favor
GC: Goles en contra