Clasificación de Serie A de Italia

Tabla clasificatoria a fecha 30/01/2026


  Equipo P F15 J G E P GF GC DG
1 Inter Milán 52 1808.26 22 17 1 4 50 19 31
2 Milan 47 1781.65 22 13 8 1 35 17 18
3 Roma 43 1767.33 22 14 1 7 27 13 14
4 Napoli 43 1752.28 22 13 4 5 31 20 11
5 Juventus 42 1756.06 22 12 6 4 35 17 18
6 Comoras 40 1669.93 22 11 7 4 37 16 21
7 Atalanta 35 1711.58 22 9 8 5 30 20 10
8 Bologna 30 1713.85 22 8 6 8 32 27 5
9 Lazio 29 1704.39 22 7 8 7 21 19 2
10 Udinese 29 1611.33 22 8 5 9 25 34 -9
11 Unione Sportiva Sassuolo 26 1620.15 22 7 5 10 24 28 -4
12 Cagliari 25 1586.18 22 6 7 9 24 31 -7
13 Génova 23 1614.31 22 5 8 9 25 31 -6
14 Unione Sportiva Cremonese 23 1612.36 22 5 8 9 20 29 -9
15 Parma 23 1578.36 22 5 8 9 14 26 -12
16 Torino 23 1612.66 22 6 5 11 21 40 -19
17 Lecce 18 1540.37 22 4 6 12 13 29 -16
18 Fiorentina 17 1619.16 22 3 8 11 24 34 -10
19 Pisa 14 1562.26 22 1 11 10 18 37 -19
20 Hellas Verona 14 1521.33 22 2 8 12 18 37 -19


P: Puntos Conseguidos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a favor
GC: Goles en contra