Movistar Plus+ partidos decisivos

Clasificación de Super League de Malaui

Tabla clasificatoria a fecha 27/11/2025


Clasificación incompleta
  Equipo P F15 J G E P GF GC DG
1 Nyasa Big Bullets 56 1552.50 24 18 2 4 52 16 36
2 Be Forward Wanderers 55 1576.96 23 16 7 0 38 10 28
3 Silver Strikers 44 1546.27 22 12 8 2 35 16 19
4 Karonga United 40 1508.04 24 12 4 8 28 20 8
5 CIVO United 37 1509.01 24 10 7 7 29 18 11
7 Adelaide Blue Eagles 35 1496.77 25 9 8 8 28 26 2
8 Kamuzu Barracks 35 1484.42 26 10 5 11 27 29 -2
9 Chitipa United 32 1499.14 25 8 8 9 17 22 -5
10 Creck 30 1495.59 24 7 9 8 17 22 -5
11 Moyale Barracks 30 1483.87 24 7 9 8 22 30 -8
12 MAFCO 28 1463.09 26 7 7 12 26 33 -7
13 Dedza Dynamos 27 1446.73 26 7 6 13 22 31 -9
14 Mighty Tigers 26 1454.99 26 6 8 12 19 29 -10
15 Ekwendeni Hammers 24 1461.50 26 6 6 14 22 39 -17


P: Puntos Conseguidos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a favor
GC: Goles en contra