Clasificación de Super League de Malaui

Tabla clasificatoria a fecha 30/12/2025


Clasificación incompleta
  Equipo P F15 J G E P GF GC DG
1 Be Forward Wanderers 69 1583.90 30 20 9 1 51 14 37
2 Nyasa Big Bullets 66 1538.78 30 21 3 6 60 20 40
3 Silver Strikers 64 1563.95 30 18 10 2 50 18 32
4 Adelaide Blue Eagles 48 1519.32 30 13 9 8 38 30 8
5 CIVO United 47 1509.70 30 13 8 9 39 21 18
6 Karonga United 44 1487.79 30 13 5 12 31 28 3
8 Creck 42 1495.44 30 11 9 10 25 27 -2
9 Moyale Barracks 40 1488.07 30 10 10 10 28 40 -12
10 Kamuzu Barracks 39 1485.16 30 11 6 13 31 35 -4
11 Chitipa United 37 1492.33 30 9 10 11 23 30 -7
12 Dedza Dynamos 32 1448.92 30 8 8 14 24 33 -9
13 MAFCO 31 1448.90 30 8 7 15 29 37 -8
14 Ekwendeni Hammers 28 1466.44 30 7 7 16 26 49 -23
15 Mighty Tigers 27 1450.20 30 6 9 15 21 35 -14


P: Puntos Conseguidos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a favor
GC: Goles en contra