Clasificación de Super League de Malaui

Tabla clasificatoria a fecha 13/10/2025


Clasificación incompleta
  Equipo P F15 J G E P GF GC DG
1 Nyasa Big Bullets 46 1540.05 19 15 1 3 43 10 33
2 Be Forward Wanderers 42 1557.85 18 12 6 0 25 7 18
3 Silver Strikers 33 1533.50 17 9 6 2 27 13 14
4 CIVO United 33 1529.65 19 9 6 4 23 10 13
5 Karonga United 33 1519.30 19 10 3 6 22 15 7
7 Adelaide Blue Eagles 28 1511.56 19 7 7 5 21 16 5
8 Kamuzu Barracks 26 1483.71 19 7 5 7 21 21 0
9 Chitipa United 23 1483.53 18 5 8 5 13 13 0
10 Creck 22 1487.52 19 5 7 7 11 17 -6
11 MAFCO 22 1473.73 19 6 4 9 19 23 -4
12 Dedza Dynamos 21 1467.30 19 6 3 10 16 24 -8
13 Moyale Barracks 20 1474.51 19 4 8 7 15 23 -8
14 Mighty Tigers 17 1456.43 19 4 5 10 14 22 -8
15 Ekwendeni Hammers 15 1460.25 19 4 3 12 15 34 -19


P: Puntos Conseguidos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a favor
GC: Goles en contra