Clasificación de de Primera División

Tabla clasificatoria a fecha 19/03/2024 de Primera División


  Equipo P F15 J G E P GF GC DG
1 Real Madrid C.F. 72 1915.18 29 22 6 1 64 20 44
2 Fútbol Club Barcelona 64 1836.72 29 19 7 3 60 34 26
3 Girona F.C. 62 1742.80 29 19 5 5 59 34 25
4 Athletic Club Bilbao 56 1733.21 29 16 8 5 50 26 24
5 Club Atlético de Madrid 55 1793.63 29 17 4 8 54 34 20
6 Real Sociedad 46 1746.31 29 12 10 7 42 31 11
7 Real Betis Balompié 42 1658.63 29 10 12 7 34 33 1
8 Valencia C.F. 40 1663.70 28 11 7 10 32 32 0
9 Villarreal C.F. 38 1701.52 29 10 8 11 47 51 -4
10 Getafe C.F. 38 1641.18 29 9 11 9 37 42 -5
11 U.D. Las Palmas 37 1622.17 29 10 7 12 29 32 -3
12 C.At. de Osasuna 36 1649.54 29 10 6 13 33 43 -10
13 Deportivo Alavés 32 1614.45 29 8 8 13 26 35 -9
14 R.C.D. Mallorca 30 1657.68 29 6 12 11 25 35 -10
15 Rayo Vallecano 29 1610.21 29 6 11 12 25 38 -13
16 Sevilla F.C. 28 1657.12 29 6 10 13 36 44 -8
17 R.C. Celta de Vigo 27 1628.23 29 6 9 14 32 44 -12
18 Cádiz C.F. 22 1575.70 29 3 13 13 20 40 -20
19 Granada C.F. 14 1530.81 28 2 8 18 30 58 -28
20 U.D. Almería 13 1539.41 29 1 10 18 28 57 -29

Champions League Europa League Descenso
P: Puntos Conseguidos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a favor
GC: Goles en contra