Tabla clasificatoria a fecha 24/09/2026
Desliza
| # | Equipo | P | J | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur U21 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Southampton U21 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Manchester United U21 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Chelsea U21 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Sunderland U21 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | Nottingham Forest U21 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | Liverpool U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Fulham U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Leeds United U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | Reading U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | Norwich City U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Everton U21 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 15 | West Ham United U21 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 16 | Aston Villa U21 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | Stoke City U21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Crystal Palace U21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Brighton U21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Derby County U21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Manchester City U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | Burnley U21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 23 | Arsenal U21 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 24 | Blackburn Rovers U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | Birmingham City U21 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | Middlesbrough U21 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | West Bromwich Albion U21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | Leicester City U21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | Newcastle United U21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | Wolves U21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Zonas de Clasificación
Leyenda de Tabla
P: Puntos
J: Jugados
G: Ganados
E: Empatados
P: Perdidos
GF: Goles Favor
GC: Goles Contra
DG: Dif. Goles