Tabla clasificatoria a fecha 08/11/2026
Desliza
| # | Equipo | P | J | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Town City U23 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 |
| 2 | Magesi U23 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 |
| 4 | Casric Stars | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 |
| 6 | Hungry Lions | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 7 | Upington City | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 8 | Highbury | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 12 | University of Pretoria | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 15 | Orbit College | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 16 | Venda FC | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 |
Zonas de Clasificación
Leyenda de Tabla
P: Puntos
J: Jugados
G: Ganados
E: Empatados
P: Perdidos
GF: Goles Favor
GC: Goles Contra
DG: Dif. Goles