Clasificación de 1st Division

Albania

Tabla clasificatoria a fecha 09/11/2026

Desliza
# Equipo P J G E P
1 Iliria Fushë-Krujë 21 10 6 3 1
2 Besa Kavajë 18 10 5 3 2
3 KS Bylis 18 10 4 6 0
4 FK Kukesi 18 10 6 0 4
5 Pogradeci 17 10 4 5 1
6 KS Flamurtari 16 10 4 4 2
7 Besëlidhja Lezhë 14 10 4 2 4
8 Korabi Peshkopi 12 10 3 3 4
9 Kastrioti Krujë 11 10 3 2 5
10 Burreli 7 10 1 4 5
11 Sopoti Librazhd 7 10 1 4 5
12 Oriku 2 10 0 2 8

Zonas de Clasificación

Leyenda de Tabla

P: Puntos
J: Jugados
G: Ganados
E: Empatados
P: Perdidos
GF: Goles Favor
GC: Goles Contra
DG: Dif. Goles