Tabla clasificatoria a fecha 15/11/2026
Desliza
| # | Equipo | P | J | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leioa | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 |
| 2 | Aurrerá Vitoria | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 |
| 3 | Deportivo Alavés III | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 4 | Real Sociedad III | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 5 | Sociedad Club Deportiva de Durango | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 |
| 6 | Touring | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 |
| 7 | Derio | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 |
| 8 | Beasain | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 |
| 9 | San Ignacio | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 |
| 10 | Eibar III | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 |
| 11 | Aretxabaleta | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 |
| 12 | Sodupe | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 |
| 14 | Lagun Onak | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 |
| 15 | Pasaia KE | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 |
| 16 | Santurtzi | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 |
| 18 | Amurrio Club | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 |
Zonas de Clasificación
Leyenda de Tabla
P: Puntos
J: Jugados
G: Ganados
E: Empatados
P: Perdidos
GF: Goles Favor
GC: Goles Contra
DG: Dif. Goles