Tabla clasificatoria a fecha 10/11/2026
Desliza
| # | Equipo | P | J | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sepahan FC | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 |
| 2 | Persepolis FC | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 |
| 3 | Tractor Sazi | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 |
| 4 | Foolad FC | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 |
| 5 | Esteghlal FC | 21 | 11 | 5 | 6 | 0 |
| 6 | Aluminium Arak | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 |
| 7 | Fajr Sepasi | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 |
| 8 | Chadormalu SC | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 |
| 9 | Gol Gohar | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 |
| 10 | Kheybar Khorramabad | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 |
| 11 | Paykan | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 |
| 12 | Nassaji Mazandaran | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 |
| 13 | Esteghlal Khuzestan | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 |
| 14 | ZOB Ahan | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 |
| 15 | Malavan | 10 | 12 | 3 | 3 | 6 |
| 16 | Sanat Naft | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 |
| 17 | Shams Azar Qazvin | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 |
| 18 | Mes Shahr-e Babak | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 |
Zonas de Clasificación
Leyenda de Tabla
P: Puntos
J: Jugados
G: Ganados
E: Empatados
P: Perdidos
GF: Goles Favor
GC: Goles Contra
DG: Dif. Goles