Tabla clasificatoria a fecha 02/11/2026
Desliza
| # | Equipo | P | J | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SGS Essen W | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 |
| 4 | Bochum | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 |
| 5 | Ingolstadt | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 |
| 6 | SV Meppen | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 7 | Carl Zeiss Jena W | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 8 | Borussia Monchengladbach W | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 9 | Andernach W | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 10 | SC Sand W | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 |
| 11 | Eintracht Frankfurt II W | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 |
| 13 | Turbine Potsdam W | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 |
Zonas de Clasificación
Leyenda de Tabla
P: Puntos
J: Jugados
G: Ganados
E: Empatados
P: Perdidos
GF: Goles Favor
GC: Goles Contra
DG: Dif. Goles