Tabla clasificatoria a fecha 02/11/2026
Desliza
| # | Equipo | P | J | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Prishtina Bern | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 |
| 3 | Servette II | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | Portalban / Gletterens | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 |
| 5 | Sion II | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 |
| 6 | Lausanne Sport II | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 |
| 7 | Monthey | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 |
| 8 | Chênois | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 |
| 9 | Naters | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 |
| 10 | Lancy | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 |
| 11 | Coffrane | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | La Chaux-de-Fonds | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 |
| 13 | Echallens | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 |
| 14 | Meyrin | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 |
| 15 | Stade Payerne | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 |
| 16 | Vevey Sports | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 |
Zonas de Clasificación
Leyenda de Tabla
P: Puntos
J: Jugados
G: Ganados
E: Empatados
P: Perdidos
GF: Goles Favor
GC: Goles Contra
DG: Dif. Goles