Tabla clasificatoria a fecha 02/11/2026
Desliza
| # | Equipo | P | J | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 |
| 2 | Orlando Pirates | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 3 | AmaZulu U23 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 4 | Milford FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | Kaizer Chiefs U23 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 |
| 6 | Sekhukhune United U23 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 |
| 7 | Chippa United U23 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 |
| 8 | Stellenbosch U23 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 |
| 9 | Kruger United | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 |
| 10 | Golden Arrows U23 | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 |
| 11 | Polokwane City U23 | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 |
| 12 | TS Galaxy U23 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 |
| 13 | Durban City | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 |
| 15 | Marumo Gallants U23 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 |
| 16 | Richards Bay U23 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 |
Zonas de Clasificación
Leyenda de Tabla
P: Puntos
J: Jugados
G: Ganados
E: Empatados
P: Perdidos
GF: Goles Favor
GC: Goles Contra
DG: Dif. Goles