Tabla clasificatoria a fecha 02/11/2026
Desliza
| # | Equipo | P | J | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firpo | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 |
| 2 | FAS | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | Isidro Metapán | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 |
| 4 | Águila | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 |
| 5 | Inter Milán | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 |
| 6 | Platense | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 |
| 7 | Alianza | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 |
| 8 | Municipal Limeño | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 |
| 10 | Cacahuatique | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 |
| 12 | Fuerte San Francisco | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 |
Zonas de Clasificación
Leyenda de Tabla
P: Puntos
J: Jugados
G: Ganados
E: Empatados
P: Perdidos
GF: Goles Favor
GC: Goles Contra
DG: Dif. Goles