Tabla clasificatoria a fecha 10/11/2026
Desliza
| # | Equipo | P | J | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham City | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 |
| 2 | Middlesbrough FC | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 |
| 3 | Stoke City FC | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 |
| 4 | Wolverhampton | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 |
| 5 | West Bromwich Albion FC | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 |
| 6 | Swansea | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 |
| 7 | Southampton | 24 | 15 | 8 | 4 | 3 |
| 8 | Queens Park Rangers | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 |
| 9 | West Ham United FC | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 |
| 10 | Sheffield United | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 |
| 11 | Portsmouth FC | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 |
| 12 | Norwich City | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 |
| 13 | Blackburn Rovers FC | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
| 14 | Cardiff City Football Club | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 |
| 15 | Wrexham | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 |
| 16 | Millwall Football CLub | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 |
| 17 | Bristol | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 |
| 18 | Bolton Wanderers FC | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 |
| 19 | Charlton Athletic Football Club | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | Watford Football Club | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 |
| 21 | Lincoln | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 |
| 22 | Burnley | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 |
| 23 | Derby County | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 |
| 24 | Preston | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 |
Zonas de Clasificación
Leyenda de Tabla
P: Puntos
J: Jugados
G: Ganados
E: Empatados
P: Perdidos
GF: Goles Favor
GC: Goles Contra
DG: Dif. Goles