Clasificación de Super League

Suiza

Tabla clasificatoria a fecha 10/11/2026

Desliza
# Equipo P J G E P
1 FC Lugano 34 13 11 1 1
2 BSC Young Boys 28 13 8 4 1
3 FC Sion 26 13 8 2 3
4 FC ST. Gallen 22 13 7 1 5
5 FC Zürich 21 13 6 3 4
6 Servette FC 17 13 5 2 6
7 FC Basel 1893 15 13 4 3 6
8 FC Thun 14 13 4 2 7
9 FC Luzern 13 13 3 4 6
10 Grasshoppers 11 13 2 5 6
11 FC Vaduz 10 13 3 1 9
12 Lausanne 7 13 1 4 8

Zonas de Clasificación

Leyenda de Tabla

P: Puntos
J: Jugados
G: Ganados
E: Empatados
P: Perdidos
GF: Goles Favor
GC: Goles Contra
DG: Dif. Goles