Clasificación de Premiership

Escocia

Tabla clasificatoria a fecha 09/11/2026

Desliza
# Equipo P J G E P
1 Celtic Glasgow FC 31 13 10 1 2
2 Glasgow Rangers 27 12 8 3 1
3 Falkirk FC 21 13 6 3 4
4 Heart of Midlothian FC 20 12 6 2 4
5 Dundee United 17 12 5 2 5
6 Dundee United 17 12 4 5 3
7 St Johnstone 17 13 4 5 4
8 Saint Mirren FC 14 13 4 2 7
9 Motherwell 13 13 3 4 6
10 Hibernian 11 12 3 2 7
11 Aberdeen FC 11 12 3 2 7
12 Kilmarnock FC 9 13 2 3 8

Zonas de Clasificación

Leyenda de Tabla

P: Puntos
J: Jugados
G: Ganados
E: Empatados
P: Perdidos
GF: Goles Favor
GC: Goles Contra
DG: Dif. Goles