Clasificación de First League

Bulgaria

Tabla clasificatoria a fecha 02/11/2026

Desliza
# Equipo P J G E P
1 PFC Levski Sofia 32 12 10 2 0
2 PFC CSKA Sofia 31 13 9 4 0
3 Ludogorets 29 12 9 2 1
4 CSKA 1948 28 13 9 1 3
5 PFC Botev Plovdiv 22 13 7 1 5
6 Arda Kardzhali 21 13 6 3 4
7 PFC Slavia Sofia 13 13 2 7 4
8 PFC Spartak Varna 13 13 3 4 6
9 PFC Cherno More Varna 12 13 3 3 7
10 Dunav Ruse 11 13 3 2 8
11 Botev Vratsa 10 13 2 4 7
12 PFC Lokomotiv Sofia 9 13 1 6 6
13 PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 9 13 2 3 8
14 Septemvri Sofia 8 13 2 2 9

Zonas de Clasificación

Leyenda de Tabla

P: Puntos
J: Jugados
G: Ganados
E: Empatados
P: Perdidos
GF: Goles Favor
GC: Goles Contra
DG: Dif. Goles