Tabla clasificatoria a fecha 03/11/2026
Desliza
| # | Equipo | P | J | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznan | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 |
| 2 | Górnik Zabrze | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 |
| 3 | Legia Warszawa | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 |
| 4 | Pogon Szczecin | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 |
| 5 | Zaglebie Lubin | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 |
| 6 | GKS Katowice | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 |
| 7 | GKS Piast Gliwice | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 |
| 8 | Wisla Kraków | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 |
| 9 | Jagiellonia Bialystok | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 10 | Korona Kielce | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 |
| 11 | Motor Lublin | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 |
| 12 | Wisla Plock | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 |
| 13 | MKS Cracovia Kraków | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 |
| 14 | Widzew Łódź | 11 | 13 | 1 | 8 | 4 |
| 15 | Radomiak Radom | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 |
| 16 | Slask Wroclaw | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 |
| 17 | Raków Częstochowa | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 |
| 18 | Wieczysta Kraków | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 |
Zonas de Clasificación
Leyenda de Tabla
P: Puntos
J: Jugados
G: Ganados
E: Empatados
P: Perdidos
GF: Goles Favor
GC: Goles Contra
DG: Dif. Goles