Logo_new_text

Tu sitio de pronósticos de La Quiniela

Perfil y estadísticas de franchu

Avatar de franchu
Usuario: franchu
Nombre: francisco
Apellido(s): benitez
Grito de guerra: puuuuuuuuuuuuuuuuuuusa,caguenla
Tus estadísticas personales
UsuarioPosiciónAciertosPronósticosRatio Acierto Media por JornadaJornadas jugadasMejor Posición
franchu22312 63050% 7.42857 42 39


Resultados
Jornada Pronóstico Aciertos Posición
42 1111X1112XX12X2 3 1336
41 21212211111X121 5 852
40 2X1X1X11X1X12X2 3 806
39 1111XX1X11222XX 7 681
38 2X11X122111X11X 7 211
37 12121X12X1211X2 9 147
36 X112121XX2XX221 9 223
35 12X2X221121X121 4 656
34 12121211111122X 8 430
33 11X111X12112112 9 103
32 X21212111XXX122 8 618
31 X1X11122X11XX1X 5 796
30 X121X1121XX1X2X 5 945
29 1212X11X21X211X 5 653
28 X2111122XX12121 8 370
27 222211X211X11X1 8 206
26 12X212112X11212 8 534
25 12122122X11X21X 8 589
24 112112X121X21X1 6 847
23 2X1X2X11X211122 7 702
22 212XX112X1212X2 7 792
21 1112112212111X1 8 118
20 111111111111112 7 733
19 1X11X1111212122 8 523
18 1121221X22X112X 9 39
17 1211112X2121122 7 592
16 2222222X2222121 7 719
15 1X1211X12X1X121 10 64
14 211112X1121121X 6 605
13 212111222X1X12X 6 154
12 2111X1X1121X11X 10 211
11 21122X121122111 8 363
10 X1X1111211X1X11 10 49
9 221221111112X1X 10 405
8 1212122X21X1X12 8 275
7 12221X2121X1X1X 8 220
6 X11211211121212 7 317
5 122211221111122 10 201
4 2X11121211XX122 9 198
3 12222X21X111122 10 175
2 1121111X111111X 7 319
1 1X121X1121211X1 8 165
Próximos pronósticos
Jornada Pronóstico
Galardones
Galardón Fecha
No Galardones no glory