Movistar por 9,90

Clasificación de Non League Premier - Southern Central de Inglaterra

Tabla clasificatoria a fecha 25/01/2025


  Equipo P F15 J G E P GF GC DG
1 Bedford Town 47 1425.72 27 14 5 8 50 43 7
2 Stratford Town 46 1552.02 27 13 7 7 40 27 13
3 Halesowen Town 46 1521.75 27 14 4 9 42 35 7
4 AFC Telford United 46 1565.76 26 13 7 6 49 45 4
5 Kettering Town 44 1508.75 24 13 5 6 48 29 19
6 Harborough Town 43 1515.89 28 12 7 9 39 31 8
7 Stamford 42 1506.70 26 13 3 10 35 32 3
8 Leiston 41 1527.80 26 11 8 7 37 34 3
9 Spalding United 41 1499.25 27 12 5 10 38 38 0
10 Redditch United 38 1509.60 27 11 5 11 39 40 -1
11 Stourbridge 37 1480.51 27 10 7 10 36 31 5
12 Royston Town 37 1471.90 27 10 7 10 36 34 2
13 Alvechurch 36 1474.59 24 11 3 10 31 25 6
14 Bishop's Stortford 34 1426.21 26 10 4 12 35 34 1
15 Bromsgrove Sporting 34 1433.05 27 10 4 13 33 36 -3
16 Banbury United 33 1422.67 25 8 9 8 21 23 -2
17 St Ives Town 32 1432.51 27 10 2 15 36 37 -1
18 Lowestoft Town 30 1462.13 26 9 3 14 38 65 -27
19 Barwell 29 1426.91 27 8 5 14 36 45 -9
20 AFC Sudbury 28 1444.47 25 7 7 11 34 34 0
21 Hitchin Town 27 1390.28 28 7 6 15 38 54 -16
22 Biggleswade Town 15 1407.00 24 2 9 13 26 45 -19


P: Puntos Conseguidos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a favor
GC: Goles en contra