Movistar por 9,90

Clasificación de Non League Premier - Southern South de Inglaterra

Tabla clasificatoria a fecha 25/01/2025


  Equipo P F15 J G E P GF GC DG
1 Merthyr Town 61 1583.07 27 18 7 2 73 28 45
2 AFC Totton 55 1624.93 25 16 7 2 54 22 32
3 Gloucester City 49 1501.30 26 13 10 3 46 36 10
4 Dorchester Town 46 1528.41 28 11 13 4 46 30 16
5 Havant & Wville 43 1470.50 25 12 7 6 51 31 20
6 Walton & Hersham 41 1525.92 25 11 8 6 48 36 12
7 Taunton Town 37 1459.44 26 9 10 7 44 39 5
8 Hanwell Town 35 1452.08 26 9 8 9 36 35 1
9 Swindon Supermarine 35 1456.48 27 10 5 12 47 49 -2
10 Bracknell Town 34 1523.70 27 7 13 7 38 38 0
11 Basingstoke Town 34 1451.98 27 8 10 9 41 45 -4
12 Gosport Borough 32 1492.83 25 8 8 9 37 36 1
13 Chertsey Town 31 1487.75 25 9 4 12 47 50 -3
14 Winchester City 31 1445.81 27 8 7 12 37 47 -10
15 Sholing 31 1441.03 27 8 7 12 36 48 -12
16 Hungerford Town 30 1466.62 26 7 9 10 43 38 5
17 Wimborne Town 29 1390.29 24 8 5 11 29 39 -10
18 Poole Town 29 1463.44 26 7 8 11 26 41 -15
19 Plymouth Parkway 28 1439.66 28 7 7 14 42 57 -15
20 Tiverton Town 26 1412.75 27 6 8 13 26 51 -25
21 Frome Town 22 1454.61 24 5 7 12 26 40 -14
22 Marlow 19 1411.13 28 5 4 19 33 70 -37


P: Puntos Conseguidos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a favor
GC: Goles en contra