Movistar por 9,90

Clasificación de Ligi kuu Bara de Tanzania

Tabla clasificatoria a fecha 23/01/2025


  Equipo P F15 J G E P GF GC DG
1 Simba 40 1574.15 15 13 1 1 31 5 26
2 Young Africans 39 1558.48 15 13 0 2 32 6 26
3 Azam 36 1500.19 16 11 3 2 25 8 17
4 Singida Big Stars 33 0.00 16 10 3 3 22 11 11
5 Kitayosce 25 1507.82 15 7 4 4 19 19 0
6 Singida Fountain Gate 20 1508.40 16 6 2 8 24 32 -8
7 Mashujaa 19 1484.53 16 4 7 5 14 14 0
8 JKT Tanzania 19 1492.00 16 4 7 5 10 12 -2
9 Dodoma Jiji 19 1500.85 16 5 4 7 16 21 -5
10 KMC 19 1507.82 16 5 4 7 11 21 -10
11 Coastal Union 18 1500.36 16 4 6 6 16 17 -1
12 Namungo 17 1507.82 16 5 2 9 11 19 -8
13 Tanzania Prisons 14 1493.04 16 3 5 8 7 17 -10
14 Pamba Jiji 12 1483.84 16 2 6 8 7 16 -9
15 Kagera Sugar 11 1493.12 15 2 5 8 10 19 -9
16 KenGold 6 1477.67 16 1 3 12 11 29 -18


P: Puntos Conseguidos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a favor
GC: Goles en contra