Movistar por 9,90

Clasificación de UEFA Europa League de Todo el mundo

Tabla clasificatoria a fecha 25/01/2025


  Equipo P F15 J G E P GF GC DG
1 Lazio 19 1750.09 7 6 1 0 17 4 13
2 Eintracht Frankfurt 16 1708.90 7 5 1 1 14 8 6
3 Athletic Club Bilbao 16 1742.84 7 5 1 1 12 6 6
4 Manchester United FC 15 1715.76 7 4 3 0 14 9 5
5 Olympique Lyonnais 14 1683.89 7 4 2 1 15 7 8
6 Tottenham Hotspur FC 14 1705.90 7 4 2 1 14 9 5
7 RSC Anderlecht 14 1693.15 7 4 2 1 11 8 3
8 Steaua Bucuresti 14 1559.45 7 4 2 1 10 7 3
9 Galatasaray 13 1796.98 7 3 4 0 18 14 4
10 Bodo / Glimt 13 1702.85 7 4 1 2 13 10 3
11 FC Viktoria Plzen 12 1678.18 7 3 3 1 12 9 3
12 Olympiacos CFP 12 1659.34 7 3 3 1 6 3 3
13 Glasgow Rangers 11 1586.23 7 3 2 2 14 9 5
14 AZ Alkmaar 11 1720.54 7 3 2 2 10 9 1
15 Union St. Gilloise 11 1729.39 7 3 2 2 7 6 1
16 AFC Ajax 10 1715.34 7 3 1 3 14 7 7
17 PAOK Salónica 10 1590.46 7 3 1 3 12 8 4
18 Real Sociedad 10 1719.10 7 3 1 3 11 9 2
19 FC Midtjylland 10 1681.13 7 3 1 3 7 7 0
20 Elfsborg 10 1669.73 7 3 1 3 9 11 -2
21 Roma 9 1679.43 7 2 3 2 8 6 2
22 Ferencvárosi Torna Club 9 1573.13 7 3 0 4 11 12 -1
23 Fenerbahçe SK 9 1798.03 7 2 3 2 7 9 -2
24 Besiktas 9 1677.47 7 3 0 4 10 14 -4
25 FC Porto 8 1757.57 7 2 2 3 12 11 1
26 FC Twente 7 1671.33 7 1 4 2 7 9 -2
27 SC Braga 7 1699.70 7 2 1 4 8 12 -4
28 TSG 1899 Hoffenheim 6 1567.24 7 1 3 3 7 11 -4
29 Maccabi Tel-Aviv FC 6 1715.06 7 2 0 5 8 16 -8
30 Rīgas FS 5 1564.54 7 1 2 4 6 12 -6
31 SK Slavia Praha 4 1617.02 7 1 1 5 5 9 -4
32 Malmö FF 4 1649.89 7 1 1 5 8 15 -7
33 Ludogorets 3 1582.48 7 0 3 4 3 10 -7
34 Qarabag 3 1561.72 7 1 0 6 6 17 -11
35 OGC Nice 2 1628.36 7 0 2 5 6 15 -9
36 FC Dynamo Kiev 1 1495.93 7 0 1 6 4 18 -14


P: Puntos Conseguidos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a favor
GC: Goles en contra